Bosch Brake Pad Rear Set Volvo BP679
MPN: BP679
|
RPI: 2313641
Trackable Shipping
Australia Wide
Handling Time
7-10 Business Days Handling Time
(Prior to Dispatch)
(Prior to Dispatch)
Return Policy
No Return (Unless Manufacturer Defect)
Type in your postcode or suburb to get an estimate on postage cost.
Click & Collect (no postage cost)
Unit 1/25 Bearing Road, Seven Hills, NSW, 2147
Ready-to-pickup: 7-10 Business Days*
*You'll receive a notification when your order is ready for pickup. For store details and opening hours, click here
Bosch Brake Pad Rear Set Volvo Fits Saab 99, Volvo 740, 850, 940, 960, C70, S70, 760, V70, 240, 260, Mercedes Benz 123, 8, S-Class, SL
Bosch manufactures and supplies the parts needed to enhance your car's performance, and keep it running better and longer. Bosch has earned its reputation building and supplying leading-edge technology for several auto parts, including spark plugs and wire sets, oxygen sensors, wiper blades, ignition coils, fuel injectors, electric fuel pumps, high output alternators, and much more.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Mercedes Benz 123 2.0 S123 T-Model 200 T 1980-1985
- Mercedes Benz 123 2.0 S123 T-Model 200 T (123.280) 1980-1985
- Mercedes Benz 123 2.3 C123 230 CE (123.243) 1980-1985
- Mercedes Benz 123 2.3 S123 T-Model 230 T (123.083) 1977-1980
- Mercedes Benz 123 2.3 S123 T-Model 230 TE (123.283) 1980-1985
- Mercedes Benz 123 2.3 W123 230 (123.023) 1976-1981
- Mercedes Benz 123 2.3 W123 230 E (123.223) 1981-1985
- Mercedes Benz 123 2.4 S123 T-Model 240 T D 1977-1979
- Mercedes Benz 123 2.4 S123 T-Model 240 T D (123.183) 1979-1985
- Mercedes Benz 123 2.4 W123 240 D (123.123) 1980-1982
- Mercedes Benz 123 2.5 S123 T-Model 250 T (123.086) 1978-1982
- Mercedes Benz 123 2.5 W123 250 (123.026) 1976-1978
- Mercedes Benz 123 2.7 C123 280 CE 1977-1985
- Mercedes Benz 123 2.7 S123 T-Model 280 TE (123.093) 1977-1985
- Mercedes Benz 123 2.9 S123 T-Model 300 T D (123.190) 1977-1985
- Mercedes Benz 123 2.9 S123 T-Model 300 T Turbo-D (123.193) 1980-1985
- Mercedes Benz 123 2.9 W123 300 D (123.130) 1976-1985
- Mercedes Benz 8 2.2 W115 220 (115.010) 1968-1973
- Mercedes Benz 8 2.3 W114 230.6 (114.015) 1968-1976
- Mercedes Benz 8 2.3 W115 230.4 (115.017) 1973-1976
- Mercedes Benz 8 2.4 W115 240 D (115.117) 1973-1977
- Mercedes Benz 8 2.5 W114 250 CE (114.022) 1969-1972
- Mercedes Benz 8 2.7 W114 250 2.8 (114.011) 1972-1976
- Mercedes Benz 8 2.7 W114 250 C 2.8 (114.023) 1972-1976
- Mercedes Benz 8 2.7 W114 280 (114.060) 1972-1976
- Mercedes Benz 8 2.7 W114 280 C (114.073) 1972-1977
- Mercedes Benz 8 2.7 W114 280 CE (114.072) 1972-1977
- Mercedes Benz 8 2.7 W114 280 E (114.062) 1972-1976
- Mercedes Benz S-Class 2.7 W108,W109 300 SEL (109.016) 1968-1972
- Mercedes Benz S-Class 2.7 W116 280 S (116.020) 1972-1980
- Mercedes Benz S-Class 2.7 W126 280 S (126.021) 1979-1985
- Mercedes Benz S-Class 2.7 W126 280 SE, SEL (126.022, 126.023) 1981-1986
- Mercedes Benz S-Class 3.0 W126 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 1985-1991
- Mercedes Benz S-Class 3.5 W108,W109 300 SEL (109.056) 1970-1972
- Mercedes Benz S-Class 3.8 W126 380 SE, SEL (126.032) 1981-1985
- Mercedes Benz S-Class 3.8 W126 380 SE, SEL (126.032, 126.033) 1979-1986
- Mercedes Benz S-Class 4.1 C126 420 SEC (126.046) 1985-1991
- Mercedes Benz S-Class 4.1 W126 420 SE, SEL (126.034, 126.035) 1985-1991
- Mercedes Benz S-Class 4.9 W126 500 SE, SEL 1987-1991
- Mercedes Benz S-Class 4.9 W126 500 SE, SEL (126.036) 1979-1991
- Mercedes Benz S-Class 5.0 W126 500 SE, SEL Cat 1989-1991
- Mercedes Benz S-Class 5.5 C126 560 SEC (126.045) 1986-1991
- Mercedes Benz S-Class 5.5 W126 560 SE, SEL (126.038, 126.039) 1987-1991
- Mercedes Benz S-Class 6.3 W108,W109 300 SEL (109.018) 1968-1972
- Mercedes Benz S-Class 6.8 W116 450 SEL 6.9 (116.036) 1975-1980
- Mercedes Benz SL 2.7 C107 280 SLC (107.022) 1974-1976
- Mercedes Benz SL 3.5 C107 350 SLC (107.023) 1972-1976
- Mercedes Benz SL 3.5 R107 Roadster 350 SL (107.043) 1971-1980
- Mercedes Benz SL 4.1 R107 Roadster 420 SL (107.047) 1986-1989
- Mercedes Benz SL 4.5 C107 450 SLC (107.024) 1973-1975
- Mercedes Benz SL 4.5 R107 Roadster 450 SL (107.044) 1972-1975
- Mercedes Benz SL 4.9 R107 Roadster 500 SL (107.046) 1986-1989
- Saab 99 2.0 1973-1974
- Saab 99 2.0 EMS 1973-1974
- Volvo 240 2.0 P242,P244 1974-1985
- Volvo 240 2.0 P245 Kombi 1976-1982
- Volvo 240 2.1 P242,P244 1974-1984
- Volvo 240 2.1 P242,P244 Turbo 1980-1984
- Volvo 240 2.1 P245 Kombi 1974-1984
- Volvo 240 2.1 P245 Kombi Turbo 1980-1985
- Volvo 240 2.3 P242,P244 1978-1989
- Volvo 240 2.3 P242,P244 i Cat 1988-1993
- Volvo 240 2.3 P245 Kombi 1978-1988
- Volvo 240 2.3 P245 Kombi Cat 1991-1992
- Volvo 240 2.3 P245 Kombi i Cat 1988-1993
- Volvo 240 2.7 P242,P244 GLT6 1979-1980
- Volvo 260 2.8 P262,P264 1980-1982
- Volvo 740 2.3 744 1983-1992
- Volvo 740 2.3 744 Turbo 1985-1990
- Volvo 740 2.3 745 Kombi 1985-1990
- Volvo 740 2.3 745 Kombi Turbo 1986-1989
- Volvo 760 2.3 764,704 1984-1990
- Volvo 760 2.3 764,704 Turbo 1982-1988
- Volvo 760 2.8 764,704 1981-1991
- Volvo 760 2.8 764,704 (764) 1986-1990
- Volvo 850 2.0 854 1994-1996
- Volvo 850 2.0 854 Turbo 1993-1996
- Volvo 850 2.0 855 Turbo 1993-1997
- Volvo 850 2.3 854 T5 1993-1996
- Volvo 850 2.3 854 T5 R 1996-1996
- Volvo 850 2.3 854 T5-R 1995-1996
- Volvo 850 2.3 854 Turbo R 1995-1996
- Volvo 850 2.3 855 T5 1993-1996
- Volvo 850 2.3 855 T5 R 1996-1996
- Volvo 850 2.3 855 T5-R 1995-1996
- Volvo 850 2.3 855 Turbo R 1995-1997
- Volvo 850 2.4 854 1992-1997
- Volvo 850 2.4 854 GLE 1996-1997
- Volvo 850 2.4 855 1992-1997
- Volvo 850 2.4 855 GLE 1993-1997
- Volvo 940 2.0 944 1992-1994
- Volvo 940 2.0 944 Turbo 1991-1997
- Volvo 940 2.0 945 Kombi 1992-1994
- Volvo 940 2.3 944 1990-1995
- Volvo 940 2.3 944 Turbo 1990-1998
- Volvo 940 2.3 944 ti 1995-1998
- Volvo 940 2.3 945 1994-1995
- Volvo 940 2.3 945 Kombi 1990-1995
- Volvo 940 2.3 945 Kombi Turbo 1990-1994
- Volvo 940 2.3 945 Turbo 1994-1998
- Volvo 940 2.3 945 ti 1995-1998
- Volvo 960 2.8 964 GL 1990-1992
- Volvo 960 2.9 964 1990-1993
- Volvo 960 2.9 965 Kombi 1990-1993
- Volvo C70 2.0 873 1998-1998
- Volvo C70 2.0 873 T 1998-2005
- Volvo C70 2.3 872 T-5 1998-2002
- Volvo C70 2.3 873 T5 1998-2005
- Volvo C70 2.4 872 T 1999-2001
- Volvo C70 2.4 873 1998-2000
- Volvo C70 2.4 873 T 1999-2005
- Volvo S70 2.3 874 T5 1997-2000
- Volvo S70 2.4 874 1997-2000
- Volvo S70 2.4 874 Bifuel 1998-1999
- Volvo S70 2.4 874 Turbo 1999-2000
- Volvo V70 2.3 875,876 T-5 AWD 1997-2000
- Volvo V70 2.4 875,876 1995-2000
- Volvo V70 2.4 875,876 Bifuel 1998-1999
- Volvo V70 2.4 875,876 Turbo 1996-2000
- Volvo V70 2.4 875,876 Turbo AWD 1996-2000
Write Your Own Review