Bosch Resistor Plug FGR7DQE+
MPN: FGR7DQE+
|
RPI: 2388674
$9.48
Trackable Shipping
Australia Wide
Handling Time
3-5 Business Days Handling Time
(Prior to Dispatch)
(Prior to Dispatch)
Return Policy
30 Days Return
Type in your postcode or suburb to get an estimate on postage cost.
Click & Collect (no postage cost)
Unit 1/25 Bearing Road, Seven Hills, NSW, 2147
Ready-to-pickup: 3-5 Business Days*
*You'll receive a notification when your order is ready for pickup. For store details and opening hours, click here
Bosch Resistor Plug Fits Volkswagen Passat, Volvo 850, C70, S40, S60, S70, S80, S90, V40, V70, V90), Audi, Citroën, Peugeot, Skoda
More Information coming soonSuitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Audi A4 2.4 B5,8D2 1998-2000
- Audi A4 2.4 B5,8D2 quattro 1997-2000
- Audi A4 2.4 B5,8D5 Avant 1997-2001
- Audi A4 2.4 B5,8D5 Avant quattro 1998-2001
- Audi A4 2.4 B6,8E2 2001-2004
- Audi A4 2.4 B6,8E5 Avant 2001-2004
- Audi A4 2.4 B6,8H7,B7,8HE 2002-2005
- Audi A4 2.8 B5,8D2 1997-2000
- Audi A4 2.8 B5,8D5 Avant 1996-1999
- Audi A4 2.8 B5,8D5 Avant quattro 1996-2001
- Audi A4 3.0 B6,8E2 2000-2004
- Audi A4 3.0 B6,8E2 quattro 2000-2004
- Audi A4 3.0 B6,8E5 Avant quattro 2001-2004
- Audi A4 3.0 B6,8H7,B7,8HE 2002-2006
- Audi A4 3.0 B6,8H7,B7,8HE quattro 2003-2005
- Audi A4 3.0 B7,8EC quattro 2004-2006
- Audi A6 2.4 C5,4B2 1997-2004
- Audi A6 2.4 C5,4B2 quattro 1997-2001
- Audi A6 2.4 C5,4B5 Avant 1997-2001
- Audi A6 2.4 C5,4B5 Avant quattro 1997-2001
- Audi A6 2.8 C4,4A2 1995-1997
- Audi A6 2.8 C4,4A2 quattro 1995-1997
- Audi A6 2.8 C5,4B2 1997-2001
- Audi A6 2.8 C5,4B2 quattro 1997-2001
- Audi A6 2.8 C5,4B5 Avant quattro 1998-1998
- Audi A6 3.0 C5,4B2 quattro 2001-2004
- Audi A6 3.0 C5,4B5 Avant 2001-2005
- Audi A6 3.0 C5,4B5 Avant quattro 2002-2005
- Citron BX 1.9 XB 19 GTi 16V 1988-1993
- Citron XM 3.0 Y3 1993-1994
- Citron XM 3.0 Y3 V6 1991-1994
- Citron XM 3.0 Y3 V6 24V 1990-1994
- Citron XM 3.0 Y4 V6 1994-1997
- Citron XM 3.0 Y4 V6 24V 1994-1997
- Peugeot 306 2.0 N5,N3,7C,7A S16 1997-1998
- Peugeot 405 2.0 4B T 16 X4 1992-1995
- Peugeot 605 3.0 6B 1994-1996
- Peugeot 605 3.0 6B SV 24 1993-1999
- Skoda Superb 2.8 3U4 V6 2001-2008
- Volkswagen Passat 2.8 3B2 V6 1998-2000
- Volkswagen Passat 2.8 3B2 V6 Syncro/4motion 1997-2000
- Volkswagen Passat 2.8 3B3 2000-2005
- Volkswagen Passat 2.8 3B3 4motion 2000-2005
- Volkswagen Passat 2.8 3B5 Variant V6 1997-2000
- Volkswagen Passat 2.8 3B5 Variant V6 Syncro/4motion 2000-2000
- Volkswagen Passat 2.8 3B6 Variant 2000-2005
- Volvo 850 2.0 854 1994-1996
- Volvo 850 2.4 854 1992-1997
- Volvo 850 2.4 855 1992-1997
- Volvo C70 2.4 873 1999-2000
- Volvo S40 1.8 644 1995-2003
- Volvo S40 2.0 644 1995-2003
- Volvo S60 2.4 384 2000-2009
- Volvo S70 2.4 874 1997-2000
- Volvo S70 2.4 874 Bifuel 1998-1999
- Volvo S80 2.9 184 1998-2001
- Volvo S80 3.0 184 2001-2006
- Volvo S90 2.9 964 1997-1998
- Volvo V40 1.8 645 1999-2004
- Volvo V40 2.0 645 1995-2004
- Volvo V70 2.4 285 2000-2007
- Volvo V70 2.4 875,876 1995-2000
- Volvo V70 2.4 875,876 Bifuel 1998-1999
- Volvo V90 2.9 965 1997-1998
Write Your Own Review