Dayco 5060835 W Profile Polyrib Belt 6PK2120
(Prior to Dispatch)
Type in your postcode or suburb to get an estimate on postage cost.
Dayco 5060835 W Profile Polyrib Belt Fits Ford, Holden, Honda, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Porsche, Kia, Lexus, Saab, Ssangyong, Daewoo
A maker of both original equipment and automotive aftermarket products, Dayco is a recognized leader in the innovative design and manufacturing of a large range of belts, tensioners, hoses, and pulleys for several industries, including automotive, trucking, and powersports. Dayco product line includes automatic belt tensioners, idler pulleys, fuel injection and radiator hoses, timing belts, hose clamps, and more, designed for compatibility with both foreign and domestic vehicles. Trust isn't just given it's earned. Let Dayco earn your trust today.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Daewoo Korando 3.2 KJ SUV 4x4 1999-2000
- Daewoo Musso 2.9 FJ SUV D 4x4 1999-1999
- Daewoo Musso 2.9 FJ SUV TD 4x4 2000-2002
- Ford Focus 2.0 LR I ST170 2003-2005
- Ford Mondeo 2.0 HA,HB,HC i (HA, HB) 1995-1998
- Ford Mondeo 2.0 HA,HB,HC,HD 1995-2000
- Ford Mondeo 2.0 HD,HE (HE) 2000-2001
- Ford Mondeo 2.0 HE 2000-2001
- Holden Calais 3.6 VE Sportwagon i V6 2008-2013
- Holden Calais 3.6 VE i V6 2008-2013
- Holden Caprice 3.6 WM i V6 2009-2013
- Holden Caprice 3.6 WM i V6 LPG 2012-2013
- Holden Commodore 3.0 VE i V6 2010-2013
- Holden Commodore 3.6 VE 2010-2013
- Holden Commodore 3.6 VE Sportwagon i V6 SV6 2010-2013
- Holden Commodore 3.6 VE i V6 2010-2013
- Holden Commodore 3.6 VE i V6 Dual Fuel LPG 2010-2013
- Holden Commodore 3.6 VE i V6 LPG 2012-2013
- Holden Commodore 3.6 VE i V6 SV6 2010-2013
- Holden Statesman 3.6 WM i V6 2009-2010
- Honda HR-V 1.8 RU Wagon (RU58) 2015-2021
- Hyundai Santa Fe 2.4 DM,DMA 4WD 2012-2018
- Hyundai i45 2.4 YF 2011-2014
- Kia Sorento 2.4 XM CVVT 2009-2015
- Kia Sorento 2.4 XM GDI 4WD 2012-2015
- Lexus GS 4.3 S190 430 (UZS190R) 2005-2008
- Lexus GS 4.3 UZS190 430 2005-2008
- Mercedes Benz 124 2.0 S124 T-Model 200 T D (124.180) 1985-1991
- Mercedes Benz 190 2.0 W201 D (201.122) 1983-1989
- Mercedes Benz C-Class 1.8 CL203 C 180 Kompressor (203.746) 2004-2008
- Mercedes Benz C-Class 1.8 S203 T-Model C 180 Kompressor (203.246) 2002-2007
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W203 C 180 Kompressor (203.046) 2002-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.0 S202 T-Model C 180 T (2081) 2000-2001
- Mercedes Benz C-Class 2.0 S202 T-Model C 200 T D (202.180) 1996-2001
- Mercedes Benz C-Class 2.0 S202 T-Model C 200 TD (202.180) 1996-2001
- Mercedes Benz C-Class 2.0 S203 T-Model C 180 (203.235) 2001-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.0 W203 C 180 (203.035) 2000-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.2 S202 T-Model C 220 T D (202.182) 1996-2001
- Mercedes Benz C-Class 2.2 S202 T-Model C 220 TD (202.182) 1996-2001
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.028) 1993-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.029) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 3.0 A205 AMG C 43 4-matic (205.464) 2016-2023
- Mercedes Benz C-Class 3.0 C205 AMG C 43 4-matic (205.364) 2016-2023
- Mercedes Benz C-Class 3.0 S205 T-Model AMG C 43 4-matic (205.264) 2016-2021
- Mercedes Benz C-Class 3.0 W205 AMG C 43 4-matic (205.064) 2016-2021
- Mercedes Benz C-Class 3.6 W202 C 36 AMG (202.028) 1995-2000
- Mercedes Benz CLS 3.0 C218 CLS 400 (218.365) 2014-2017
- Mercedes Benz CLS 3.5 C218 CLS 350 (218.359) 2011-2013
- Mercedes Benz CLS 3.5 C218 CLS 400 (218.361) 2014-2017
- Mercedes Benz CLS 3.5 X218 Shooting Brake CLS 350 (218.959) 2012-2013
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W210 E 280 (210.053) 1996-1997
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W210 E 280 (210.063) 1998-2002
- Mercedes Benz E-Class 3.0 A207 E 320 (207.462) 2014-2016
- Mercedes Benz E-Class 3.0 A207 E 400 (207.465) 2013-2016
- Mercedes Benz E-Class 3.0 A238 E 450 4-matic (238.468) 2018-2020
- Mercedes Benz E-Class 3.0 C207 E 400 (207.365) 2013-2016
- Mercedes Benz E-Class 3.0 S210 T-Model E 300 T Turbo-D (210.225) 1996-1999
- Mercedes Benz E-Class 3.0 S212 T-Model E 400 (212.265) 2013-2016
- Mercedes Benz E-Class 3.0 W210 E 300 Turbo-D (210.025) 1996-1999
- Mercedes Benz E-Class 3.0 W212 E 400 (212.065) 2013-2016
- Mercedes Benz E-Class 3.0 W213 AMG E 43 4-matic (2164) 2016-2018
- Mercedes Benz E-Class 3.0 W213 E 400 4-matic (2166) 2016-2018
- Mercedes Benz E-Class 3.0 W213 E 450 4-matic (2168) 2018-2020
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W210 E 320 (210.055) 1996-1997
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W210 E 320 (210.065) 1997-2002
- Mercedes Benz E-Class 3.5 A207 E 300 (207.455) 2011-2016
- Mercedes Benz E-Class 3.5 A207 E 350 (207.459) 2011-2013
- Mercedes Benz E-Class 3.5 C207 E 300 (207.355) 2011-2016
- Mercedes Benz E-Class 3.5 C207 E 350 (207.359) 2011-2013
- Mercedes Benz E-Class 3.5 S212 T-Model E 300 (212.255) 2011-2016
- Mercedes Benz E-Class 3.5 S212 T-Model E 350 (212.259) 2011-2013
- Mercedes Benz E-Class 3.5 S212 T-Model E 350 4-matic (212.288) 2011-2013
- Mercedes Benz E-Class 3.5 W212 E 300 4-matic (212.080) 2011-2015
- Mercedes Benz E-Class 3.5 W212 E 350 (212.059) 2011-2013
- Mercedes Benz E-Class 3.5 W212 E 350 4-matic (212.088) 2011-2013
- Mercedes Benz E-Class 3.5 W213 E 400 4-matic (213.071) 2016-2018
- Mercedes Benz GLC 3.0 C253 Coupe AMG 43 4-matic (253.364) 2016-2019
- Mercedes Benz GLC 3.0 X253 AMG 43 4-matic (253.964) 2016-2019
- Mercedes Benz GLE 3.0 C292 Coupe 450 AMG 4-matic (292.364) 2015-2019
- Mercedes Benz GLE 3.0 C292 Coupe AMG 43 4-matic (292.364) 2017-2019
- Mercedes Benz GLE 3.0 W166 400 4-matic (166.056) 2015-2018
- Mercedes Benz GLE 3.0 W166 AMG 43 4-matic (166.064) 2016-2018
- Mercedes Benz M-Class 3.0 W166 ML 400 4-matic (166.056) 2013-2015
- Mercedes Benz M-Class 3.5 W166 ML 350 4-matic (166.057) 2011-2015
- Mercedes Benz MB 2.9 W661 100 D 2001-2005
- Mercedes Benz MB 2.9 W661 140 D 1999-2005
- Mercedes Benz SLC 3.0 R172 AMG SLC 43 (172.466) 2016-2020
- Mercedes Benz SL 2.8 R129 Roadster 280 (129.058) 1993-2001
- Mercedes Benz SL 3.0 R231 400 (231.465) 2014-2016
- Mercedes Benz SL 3.0 R231 400 (231.466) 2016-2019
- Mercedes Benz SL 3.5 R231 350 (231.457) 2012-2014
- Mercedes Benz Vario 2.9 B670 O 812 (670.373, 670.674) 1996-2010
- Porsche 911 3.4 996 Carrera 1997-2001
- Porsche 911 3.4 996 Carrera 4 1997-2001
- Porsche 911 3.6 997 Carrera 2004-2008
- Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 2004-2008
- Porsche 911 3.8 997 Carrera 4S 2004-2008
- Porsche 911 3.8 997 Carrera S 2004-2008
- Porsche Boxster 2.5 986 1996-1999
- Porsche Boxster 2.7 987 2004-2009
- Porsche Boxster 3.2 987 S 2004-2006
- Porsche Boxster 3.4 987 S 2006-2009
- Porsche Boxster 3.4 987 Spyder RS 60 2007-2008
- Porsche Cayman 2.7 987 2006-2009
- Porsche Cayman 3.4 987 S 2005-2009
- Saab 9-3 2.8 D75,D79,E79,YS3F Turbo V6 2005-2015
- Saab 9-3 2.8 D75,D79,E79,YS3F Turbo V6 XWD 2008-2011
- Saab 9-3 2.8 E50 Turbo V6 2005-2015
- Saab 9-3 2.8 E50 Turbo V6 XWD 2008-2011
- Saab 9-3 2.8 YS3F Turbo V6 2006-2015
- Ssangyong Chairman 3.2 HT 2005-2007
- Ssangyong Korando 2.9 KJ SUV TD 1998-2006
- Ssangyong Musso Sports 2.9 D 2004-2007
- Ssangyong Musso Sports 2.9 D 4x4 2004-2007
- Ssangyong Musso 2.9 FJ SUV TD 2004-2007
- Ssangyong Rexton 2.7 GAB D 4x4 2008-2012
- Ssangyong Rexton 2.7 GAB Xdi 2004-2012
- Ssangyong Rexton 2.9 GAB TD 2003-2005
- Toyota Crown 4.3 S180 (UZS181, UZS186, UZS187) 2004-2008
- Toyota Crown 4.3 UZS181,UZS186 2004-2008
- Volkswagen LT 28 / 35 2.5 2DB,2DE,2DK TDI 1999-2006
- Volkswagen LT 28 / 46 2.5 2DA,2DD,2DH TDI 1999-2006
- Volkswagen LT 28 / 46 2.5 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM TDI 1999-2006
- Volkswagen LT 28-35 2.5 2DB,2DE,2DK TDI 1999-2003
- Volkswagen LT 28-46 2.5 2DA,2DD,2DH TDI 2001-2006
- Volkswagen LT 28-46 2.5 2DD,2DH,2DA TDI 1999-2003
- Volkswagen Transporter / Caravelle 2.4 70B,70C,70J,70K,7DB,7DC,7DJ,7DK D 1990-1998
- Volkswagen Transporter / Caravelle 2.4 70B,70C,70J,70K,7DB,7DC,7DJ,7DK D Syncro 1995-1999
- Volkswagen Transporter / Caravelle 2.5 70B,70C,70J,70K,7DB,7DC,7DJ,7DK 1994-2003
- Volkswagen Transporter / Caravelle 2.5 70B,70C,70J,70K,7DB,7DC,7DJ,7DK Syncro 1995-2003
- Volkswagen Transporter / Caravelle 2.5 70B,70C,70J,70K,7DB,7DC,7DJ,7DK TDI 1999-2003
- Volkswagen Transporter / Caravelle 2.5 70B,70C,70J,70K,7DB,7DC,7DJ,7DK TDI Syncro 1999-2003
- Volkswagen Transporter / Kombi 2.4 70A,70H,7DA,7DH D 1994-2003
- Volkswagen Transporter / Kombi 2.4 70A,70H,7DA,7DH D Syncro 1995-1999
- Volkswagen Transporter / Kombi 2.5 70A,70H,7DA,7DH 1994-2003
- Volkswagen Transporter / Kombi 2.5 70A,70H,7DA,7DH Syncro 1992-2003
- Volkswagen Transporter / Kombi 2.5 70A,70H,7DA,7DH TDI 1995-2003
- Volkswagen Transporter / Kombi 2.5 70A,70H,7DA,7DH TDI Syncro 1999-2003
- Volkswagen Transporter 2.4 70A,70H,7DA,7DH D 1994-2003
- Volkswagen Transporter 2.4 70A,70H,7DA,7DH D Syncro 1995-1999
- Volkswagen Transporter 2.4 70E,70L,70M,7DE,7DL,7DM D 1994-2003
- Volkswagen Transporter 2.4 70E,70L,70M,7DE,7DL,7DM D Syncro 1995-1999
- Volkswagen Transporter 2.5 70A,70H,7DA,7DH 1994-2003
- Volkswagen Transporter 2.5 70A,70H,7DA,7DH Syncro 1992-2003
- Volkswagen Transporter 2.5 70A,70H,7DA,7DH TDI 1995-2003
- Volkswagen Transporter 2.5 70A,70H,7DA,7DH TDI Syncro 1999-2003
- Volkswagen Transporter 2.5 70E,70L,70M,7DE,7DL,7DM 1994-2003
- Volkswagen Transporter 2.5 70E,70L,70M,7DE,7DL,7DM Syncro 1992-2003
- Volkswagen Transporter 2.5 70E,70L,70M,7DE,7DL,7DM TDI 1999-2003
- Volkswagen Transporter 2.5 70E,70L,70M,7DE,7DL,7DM TDI Syncro 1999-2003