Gates Micro-V Ribbed Belt 6PK2030
MPN: 6PK2030
|
RPI: 21248
$45.51
Trackable Shipping
Australia Wide
Handling Time
3-5 Business Days Handling Time
(Prior to Dispatch)
(Prior to Dispatch)
Return Policy
30 Days Return
Type in your postcode or suburb to get an estimate on postage cost.
Click & Collect (no postage cost)
Unit 1/25 Bearing Road, Seven Hills, NSW, 2147
Ready-to-pickup: 3-5 Business Days*
*You'll receive a notification when your order is ready for pickup. For store details and opening hours, click here
Gates Micro-V Ribbed Belt Fits Ford Falcon, Holden Vectra, Mercedes Benz 190, 124, C-Class, E-Class, Vito, Marco Polo, Valente
V-Ribbed Belts
Advanced Belt Technology by Gates
- Lasts Longer - Lasts up to 50% longer than any retail belt on the market.
- Ultimate Dependability - Eliminates belt noise and pre mature failure by utilising materials like Aramid Fibre found in bullet proof vests and crack and heat resistant EPDM materials
- Improves Component Performance Compensates for worn and misaligned components in high kilometre vehicles through superior stability.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Ford Falcon 4.0 FG LPG 2008-2011
- Ford Falcon 4.0 FG i 2008-2011
- Ford Falcon 4.0 FG i G6/XR6 2008-2014
- Ford Falcon 4.0 FG i R6(Inc XR6) 2008-2011
- Ford Falcon 4.0 FG i Turbo (Inc XR6) 2008-2011
- Ford Falcon 4.0 FG i Turbo G6/XR6 2008-2011
- Ford Falcon 4.0 FG i Turbo XR6/G6 2008-2011
- Holden Vectra 2.5 JR i 1997-1998
- Holden Vectra 2.5 JS i 1998-2002
- Holden Vectra 2.6 JS i V6 2000-2002
- Mercedes Benz 124 2.5 S124 T-Model 250 T D (124.185) 1985-1993
- Mercedes Benz 124 2.5 S124 T-Model 250 TD Turbo (124.188) 1989-1993
- Mercedes Benz 124 2.5 W124 250 D (124.125) 1985-1993
- Mercedes Benz 124 2.5 W124 250 Turbo-D (124.128) 1988-1993
- Mercedes Benz 190 2.5 W201 D (201.126) 1988-1993
- Mercedes Benz 190 2.5 W201 Turbo-D (201.128) 1988-1993
- Mercedes Benz C-Class 2.0 CL203 C 180 (203.735) 2001-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.0 S202 T-Model C 180 T (2081) 2000-2001
- Mercedes Benz C-Class 2.0 S203 T-Model C 180 (203.235) 2001-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.0 W203 C 180 (203.035) 2000-2002
- Mercedes Benz E-Class 2.5 S124 T-Model E 250 Turbo D 1993-1996
- Mercedes Benz Marco Polo 2.2 W447 Camper 220 CDI (447.703, 447.813) 2015-2023
- Mercedes Benz Valente 2.2 W447 V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 2014-2023
- Mercedes Benz Valente 2.2 W447 V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) 2014-2023
- Mercedes Benz Vito 2.2 W447 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2014-2020
- Mercedes Benz Vito 2.2 W447 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2015-2020
- Mercedes Benz Vito 2.2 W447 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2014-2023
- Mercedes Benz Vito 2.2 W447 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 2014-2023
- Mercedes Benz Vito 2.2 W447 Mixto (Double Cabin) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2014-2020
- Mercedes Benz Vito 2.2 W447 Mixto (Double Cabin) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2015-2020
- Mercedes Benz Vito 2.2 W447 Mixto (Double Cabin) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2014-2023
- Mercedes Benz Vito 2.2 W447 Mixto (Double Cabin) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014-2023
- Mercedes Benz Vito 2.2 W447 Tourer 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014-2023
- Mercedes Benz Vito 2.3 W638 110 D (638.074, 638.078) 1997-2003
Write Your Own Review