Goss Knock Sensor K1537
MPN: K1537
|
RPI: 2462969
$53.86
Trackable Shipping
Australia Wide
Handling Time
3-5 Business Days Handling Time
(Prior to Dispatch)
(Prior to Dispatch)
Return Policy
30 Days Return
Type in your postcode or suburb to get an estimate on postage cost.
Click & Collect (no postage cost)
Unit 1/25 Bearing Road, Seven Hills, NSW, 2147
Ready-to-pickup: 3-5 Business Days*
*You'll receive a notification when your order is ready for pickup. For store details and opening hours, click here
Goss Knock Sensor Fits Holden Astra, Peugeot 307, 407, 206, 306), Citroën C3, C5), Citrou00ebn, Daewoo, Ssangyong, Mercedes Benz
For over 70 years, Goss has been supplying quality replacement parts and products to the Australian and New Zealand Automotive Aftermarket.
Goss has built a reputation for supplying products of the highest quality and prides itself on delivering customers with an ever developing range of mechatronics products to suit the market.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Citrou00ebn C3 1.4 FC i 2002-2003
- Citrou00ebn C5 3.0 DC V6 (DCXFXC, DCXFXF) 2001-2004
- Citron C3 1.4 FC i 2002-2010
- Citron C5 3.0 DC V6 (DCXFXC, DCXFXF) 2001-2004
- Daewoo Korando 3.2 KJ SUV 4x4 1998-2000
- Daewoo Musso 3.2 FJ SUV 4x4 1998-2002
- Holden Astra 1.8 AH Sportsback i 2007-2010
- Holden Astra 1.8 AH i 2007-2010
- Mercedes Benz A-Class 1.4 W168 A 140 (168.031, 168.131) 1997-2004
- Mercedes Benz A-Class 1.5 W169 A 150 (169.031, 169.331) 2004-2012
- Mercedes Benz A-Class 1.6 W168 A 160 (168.033, 168.133) 1997-2004
- Mercedes Benz A-Class 1.7 W169 A 170 (169.032, 169.332) 2004-2012
- Mercedes Benz A-Class 1.7 W169 A 180 (169.032, 169.332) 2009-2012
- Mercedes Benz A-Class 1.9 W168 A 190 (168.032, 168.132) 1999-2004
- Mercedes Benz A-Class 2.0 W169 A 200 (169.033, 169.333) 2004-2012
- Mercedes Benz A-Class 2.0 W169 A 200 TURBO (169.034, 169.334) 2005-2012
- Mercedes Benz B-Class 2.0 W245 Sports Tourer B 200 (245.233) 2005-2011
- Mercedes Benz B-Class 2.0 W245 Sports Tourer B 200 TURBO (245.234) 2005-2011
- Mercedes Benz C-Class 1.8 CL203 C 200 CGI Kompressor (203.743) 2003-2008
- Mercedes Benz C-Class 1.8 CL203 C 200 Kompressor (203.742) 2002-2008
- Mercedes Benz C-Class 1.8 S203 T-Model C 200 Kompressor (203.242) 2002-2007
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W202 C 180 (202.018) 1993-2000
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W203 C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003-2007
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W203 C 200 Kompressor (203.042) 2002-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.0 CL203 C 180 (203.735) 2001-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.0 CL203 C 200 Kompressor (203.745) 2001-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.0 S202 T-Model C 200 T (2080) 1996-2001
- Mercedes Benz C-Class 2.0 S203 T-Model C 200 Kompressor (203.245) 2001-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.0 W202 C 200 (2020) 1996-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.0 W203 C 180 (203.035) 2000-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.0 W203 C 200 Kompressor (203.045) 2000-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.2 W202 C 220 (202.022) 1994-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.3 S202 T-Model C 230 T Kompressor (202.085) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.3 W202 C 230 (202.023) 1996-1997
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.028) 1993-2000
- Mercedes Benz C-Class 3.6 W202 C 36 AMG (202.028) 1995-2000
- Mercedes Benz CLK 2.0 A208 CLK 200 (208.435) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 2.0 C208 CLK 200 (208.335) 1997-2002
- Mercedes Benz CLK 2.3 A208 CLK 230 Kompressor (208.447) 1998-2000
- Mercedes Benz CLK 2.3 A208 CLK 230 Kompressor (208.448) 2000-2002
- Mercedes Benz CLK 2.3 C208 CLK 230 Kompressor (208.347) 1997-2000
- Mercedes Benz CLK 2.3 C208 CLK 230 Kompressor (208.348) 2000-2002
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W124 E 280 (124.028) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W124 E 280 (124.029) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W210 E 280 (210.053) 1996-1997
- Mercedes Benz E-Class 3.2 A124 E 320 (124.066) 1993-1998
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W124 E 320 (124.032) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W210 E 320 (210.055) 1996-1997
- Mercedes Benz S-Class 2.8 W140 S 280 (140.028) 1995-1998
- Mercedes Benz S-Class 3.2 W140 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 1992-1993
- Mercedes Benz SLK 2.0 R170 200 (170.435) 1997-2000
- Mercedes Benz SLK 2.3 R170 230 Kompressor (170.447) 1996-2000
- Mercedes Benz SLK 2.3 R170 230 Kompressor (170.449) 2000-2000
- Mercedes Benz SL 2.8 R129 Roadster 280 (129.058) 1993-2001
- Mercedes Benz Vito 2.0 W638 113 (638.014, 638.094) 1998-2003
- Peugeot 206 1.4 2A/C i 1998-2007
- Peugeot 206 1.6 2A/C 16V 2001-2007
- Peugeot 206 1.6 2A/C i 1999-2004
- Peugeot 206 1.6 2D CC 16V (2DNFUF, 2DNFUR) 2003-2007
- Peugeot 206 2.0 2A/C S16 1999-2007
- Peugeot 206 2.0 2D CC S16 2003-2007
- Peugeot 306 1.8 7B,N3,N5 8V 1994-1999
- Peugeot 306 1.8 7B,N3,N5 ST 1994-2001
- Peugeot 306 1.8 7D,N3,N5 1994-1999
- Peugeot 306 1.8 N5,N3,7C,7A 1993-1999
- Peugeot 306 1.8 N5,N3,7C,7A 16V 1997-2000
- Peugeot 307 1.6 3A/C 16V 2001-2009
- Peugeot 307 2.0 3A/C 16V 2001-2009
- Peugeot 307 2.0 3B CC 16V 2003-2009
- Peugeot 307 2.0 3E 2002-2009
- Peugeot 307 2.0 3E 16V 2005-2009
- Peugeot 307 2.0 3H SW 16V 2003-2009
- Peugeot 407 2.2 6D (6D3FZE, 6D3FZH) 2004-2011
- Peugeot 407 2.2 6E SW 2004-2011
- Ssangyong Korando 3.2 KJ Cabrio 4x4 1997-2002
- Ssangyong Kyron 3.2 M320 4x4 2008-2012
- Ssangyong Rexton 3.2 GAB RX320 4x4 2003-2006
Write Your Own Review
| Brand | Part # | Price |
|---|---|---|
| PREMIER AUTO TRADE | KNS-063 | $49.95 |