PAT Engine Coolant Temp ECU Sensor CTS-115
(Prior to Dispatch)
Type in your postcode or suburb to get an estimate on postage cost.
PAT Engine Coolant Temp ECU Sensor Fits Holden Cruze, Barina, Opel Astra), Chrysler Crossfire), Smart, Mercedes Benz, Jeep
A coolant temperature sensor measures the temperature of the engine coolant and transmits this information to the vehicle's computer (ECU or PCM). This data helps the computer manage various engine functions, such as fuel injection timing, ignition timing, and cooling fan operation, to ensure optimal engine performance and prevent overheating.
When you supply and fit Premier Auto Trade products, you can expect a product designed and tested to the vehicle manufacturers specifications offering OE form, fit and function.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Chrysler Crossfire 3.2 Roadster 2004-2008
- Chrysler Crossfire 3.2 Roadster SRT-6 2004-2006
- Chrysler Crossfire 3.2 SRT-6 2004-2007
- Holden Barina 1.4 TM RS Turbo 2013-2016
- Holden Barina 1.6 TM i 2011-2018
- Holden Cruze 1.4 JH i Turbo 2011-2016
- Holden Cruze 1.6 JH SRi 2013-2016
- Holden Cruze 1.8 JG i 2009-2011
- Holden Cruze 1.8 JH i 2011-2016
- Jeep Grand Cherokee 2.7 WJ,WG SUV CRD 4x4 2001-2005
- Mercedes Benz A-Class 1.4 W168 A 140 (168.031, 168.131) 1997-2004
- Mercedes Benz A-Class 1.6 W168 A 160 (168.033, 168.133) 1997-2004
- Mercedes Benz A-Class 1.9 W168 A 190 (168.032, 168.132) 1999-2004
- Mercedes Benz A-Class 2.0 W169 A 180 CDI (169.007, 169.307) 2004-2012
- Mercedes Benz A-Class 2.0 W169 A 200 CDI (169.008, 169.308) 2004-2012
- Mercedes Benz B-Class 2.0 W245 Sports Tourer B 180 CDI (245.207) 2005-2011
- Mercedes Benz C-Class 1.8 CL203 C 180 Kompressor (203.746) 2004-2008
- Mercedes Benz C-Class 1.8 CL203 C 200 CGI Kompressor (203.743) 2003-2008
- Mercedes Benz C-Class 1.8 CL203 C 200 Kompressor (203.742) 2002-2008
- Mercedes Benz C-Class 1.8 CL203 C 230 Kompressor (203.740) 2002-2008
- Mercedes Benz C-Class 1.8 S203 T-Model C 200 Kompressor (203.242) 2002-2007
- Mercedes Benz C-Class 1.8 S204 T-Model C 200 Kompressor (204.241) 2007-2014
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W203 C 180 Kompressor (203.046) 2002-2007
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W203 C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003-2007
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W203 C 200 Kompressor (203.042) 2002-2007
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W204 C 200 Kompressor (204.041) 2007-2014
- Mercedes Benz C-Class 2.2 W203 C 220 CDI (203.006) 2004-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.4 W202 C 240 (202.026) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.6 S202 T-Model C 240 T (202.088) 2000-2001
- Mercedes Benz C-Class 2.6 W203 C 240 (203.061) 2000-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.029) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 3.2 CL203 C 320 (203.764) 2002-2008
- Mercedes Benz C-Class 3.2 W203 C 32 AMG Kompressor (203.065) 2001-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.2 W203 C 320 (203.064) 2000-2007
- Mercedes Benz C-Class 4.3 S202 T-Model C 43 AMG (202.093) 1997-2001
- Mercedes Benz C-Class 4.3 W202 C 43 AMG (202.033) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 5.4 W203 C 55 AMG (203.076) 2004-2007
- Mercedes Benz CLK 1.8 A209 CLK 200 Kompressor (209.441) 2006-2010
- Mercedes Benz CLK 1.8 A209 CLK 200 Kompressor (209.442) 2005-2010
- Mercedes Benz CLK 1.8 C209 CLK 200 Kompressor (209.341) 2006-2009
- Mercedes Benz CLK 1.8 C209 CLK 200 Kompressor (209.342) 2004-2009
- Mercedes Benz CLK 2.6 A209 CLK 240 (209.461) 2003-2010
- Mercedes Benz CLK 2.6 C209 CLK 240 (209.361) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 3.2 A208 CLK 320 (208.465) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 3.2 A209 CLK 320 (209.465) 2003-2010
- Mercedes Benz CLK 3.2 C209 CLK 320 (209.365) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 4.3 A208 CLK 430 (208.470) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 4.3 C208 CLK 430 (208.370) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 5.4 C208 CLK 55 AMG (208.374) 1999-2002
- Mercedes Benz CLK 5.4 C209 CLK 55 AMG (209.376) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 5.5 A209 CLK 55 AMG (209.476) 2002-2010
- Mercedes Benz CLS 5.0 C219 CLS 500 (219.375) 2005-2010
- Mercedes Benz CLS 5.4 C219 CLS 55 AMG (219.376) 2005-2010
- Mercedes Benz E-Class 1.8 W211 E 200 Kompressor (211.041) 2006-2008
- Mercedes Benz E-Class 1.8 W211 E 200 Kompressor (211.042) 2004-2008
- Mercedes Benz E-Class 2.4 W210 E 240 (210.061) 1997-2000
- Mercedes Benz E-Class 2.6 S211 T-Model E 240 T (211.261) 2003-2009
- Mercedes Benz E-Class 2.6 W211 E 240 (211.061) 2003-2008
- Mercedes Benz E-Class 3.2 S210 T-Model E 320 T (210.265) 1996-2003
- Mercedes Benz E-Class 3.2 S211 T-Model E 320 T (211.265) 2003-2009
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W210 E 320 (210.065) 1997-2002
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W211 E 320 (211.065) 2002-2008
- Mercedes Benz E-Class 4.3 W210 E 430 (210.070) 1997-2002
- Mercedes Benz E-Class 5.0 S211 T-Model E 500 T (211.270) 2003-2009
- Mercedes Benz E-Class 5.0 W211 E 500 (211.070) 2002-2008
- Mercedes Benz E-Class 5.4 S211 T-Model E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003-2009
- Mercedes Benz E-Class 5.4 W210 E 55 AMG (210.074) 1997-2002
- Mercedes Benz E-Class 5.5 W211 E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002-2008
- Mercedes Benz M-Class 3.2 W163 ML 320 (163.154) 1998-2003
- Mercedes Benz M-Class 3.7 W163 ML 350 2003-2005
- Mercedes Benz M-Class 4.3 W163 ML 430 (163.172) 1999-2001
- Mercedes Benz M-Class 5.0 W163 ML 500 (163.175) 2001-2005
- Mercedes Benz M-Class 5.4 W163 ML 55 AMG (163.174) 2000-2005
- Mercedes Benz R-Class 5.0 W251,V251 R 500 4-matic (251.075, 251.175) 2005-2014
- Mercedes Benz S-Class 3.2 W220 S 320 (220.065, 220.165) 1998-2005
- Mercedes Benz S-Class 3.7 W220 S 350 (220.067, 220.167) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 4.3 W220 S 430 (220.070, 220.170) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 5.0 C215 CL 500 (215.375) 2000-2006
- Mercedes Benz S-Class 5.0 W220 S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 5.5 C215 CL 55 AMG Kompressor (215.374) 2002-2006
- Mercedes Benz S-Class 5.5 W220 S 55 AMG (220.073, 220.173) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 5.5 W220 S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002-2005
- Mercedes Benz SLK 1.8 R171 200 Kompressor (171.442) 2004-2011
- Mercedes Benz SLK 1.8 R171 200 Kompressor (171.445) 2008-2011
- Mercedes Benz SLK 3.2 R170 32 AMG Kompressor (170.466) 2001-2004
- Mercedes Benz SLK 3.2 R170 320 (170.465) 2000-2004
- Mercedes Benz SLK 5.5 R171 55 AMG (171.473) 2005-2011
- Mercedes Benz SL 3.7 R230 350 (230.467) 2003-2012
- Mercedes Benz SL 5.0 R230 500 (230.475) 2003-2012
- Mercedes Benz SL 5.5 R230 55 AMG Kompressor (230.474) 2002-2012
- Mercedes Benz Valente 2.2 W639 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2005-2015
- Mercedes Benz Viano 3.7 W639 (639.811, 639.813, 639.815) 2004-2007
- Mercedes Benz Viano 3.7 W639 (639.815) 2004-2015
- Mercedes Benz Vito/Mixto 2.2 W639 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2003-2015
- Mercedes Benz Vito/Mixto 2.2 W639 111 CDI (639.601, 639.603) 2007-2015
- Mercedes Benz Vito/Mixto 2.2 W639 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2005-2015
- Opel Astra 1.6 GTC (08) 2012-2013
- Opel Astra 1.6 P10 Sports Tourer Turbo (35) 2012-2013
- Opel Astra 1.6 P10 Turbo (68) 2012-2013
- Smart Fortwo 0.7 450 (450.352, 450.332) 2004-2007
- Smart Fortwo 0.7 450 Cabrio (450.452) 2004-2007
- Smart Roadster 0.7 452 (452.432) 2003-2005
- Smart Roadster 0.7 452 (452.434) 2003-2005