Ryco Fuel Filter Z311
MPN: Z311
|
RPI: 76654
$42.70
Trackable Shipping
Australia Wide
Handling Time
1-3 Business Days Handling Time
(Prior to Dispatch)
(Prior to Dispatch)
Return Policy
30 Days Return
Type in your postcode or suburb to get an estimate on postage cost.
Click & Collect (no postage cost)
Unit 1/25 Bearing Road, Seven Hills, NSW, 2147
Ready-to-pickup: 1-3 Business Days*
*You'll receive a notification when your order is ready for pickup. For store details and opening hours, click here
Ryco Fuel Filter Z311 Fits Mitsubishi Magna, Saab 900, 9-3, 9000, 9-5), Volvo 740, 940, 960, S90, V90, 760), Audi, Ferrari
Ryco Fuel Filters that deliver a balance of efficiency, life and flow for optimal quality fuel filtration
Ryco fuel filters are designed to remove contaminates and moisture from the fuel system and meet or exceed OE alternatives in the critical area's of efficiency, life and flow.
- Ryco's design philosophy is to meet the vehicle manufacturers' performance requirements
- Utilising Australia's only dedicated filtration laboratory and stringent testing procedures to meet the requirements for excellent filtration
- A superior performing oil filter must excel in ALL 3 critical areas to be deemed fit to do the job: Efficiency, Life and Flow
- New Vehicle Warranty Protection
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Audi 100 2.1 C3,44Q,44 Avant 1983-1985
- Audi 100 2.2 C4,4A2 S4 Turbo quattro 1993-1994
- Audi 100 2.2 C4,4A5 Avant S4 Turbo quattro 1993-1994
- Audi 100 2.3 C3,44Q,44 Avant 1989-1990
- Audi 100 2.3 C3,44Q,44 E 1989-1990
- Audi 100 2.3 C4,4A2 E 1991-1994
- Audi 100 2.3 C4,4A2 E quattro 1991-1994
- Audi 100 2.3 C4,4A5 Avant E 1991-1993
- Audi 100 2.6 C4,4A2 1993-1994
- Audi 200 2.1 44,44Q Turbo 1983-1984
- Audi 200 2.2 44,44Q Turbo 1987-1990
- Audi 200 2.2 44,44Q Turbo quattro 1987-1990
- Audi 80 1.8 B2,81,85 1986-1986
- Audi 80 1.8 B3,89,89Q,8A 1986-1988
- Audi 80 1.8 B3,89,89Q,8A quattro 1986-1990
- Audi 80 2.0 B3,89,89Q,8A 1990-1991
- Audi 80 2.0 B3,89,89Q,8A E 1989-1990
- Audi 80 2.0 B3,89,89Q,8A E quattro 1989-1990
- Audi 90 2.3 B3,89,89Q,8A E 1989-1991
- Audi 90 2.3 B3,89,89Q,8A E 20V 1989-1991
- Audi 90 2.3 B3,89,89Q,8A E 20V quattro 1989-1991
- Audi 90 2.3 B3,89,89Q,8A E quattro 1989-1991
- Audi A6 2.4 C5,4B2 1997-2001
- Audi A6 2.4 C5,4B2 quattro 1997-2001
- Audi A6 2.4 C5,4B5 Avant 1997-2001
- Audi A6 2.4 C5,4B5 Avant quattro 1997-2001
- Ferrari 348 TS/GTS 3.4 1990-1994
- Ferrari 512 TR 4.9 1992-1994
- Ferrari Mondial 3.4 T 1990-1993
- Mitsubishi Magna 2.6 TM i 1987-1989
- Mitsubishi Magna 2.6 TP i 1989-1991
- Saab 9-3 2.0 YS3D Cabriolet SE Turbo 1999-1999
- Saab 9-3 2.0 YS3D Cabriolet Turbo 1998-2003
- Saab 9-3 2.0 YS3D Cabriolet i 1998-2002
- Saab 9-3 2.0 YS3D SE Turbo 1999-1999
- Saab 9-3 2.0 YS3D Turbo 1998-2002
- Saab 9-3 2.0 YS3D i 1998-2002
- Saab 9-3 2.3 YS3D 2000-2001
- Saab 9-3 2.3 YS3D Cabriolet 2000-2001
- Saab 9-3 2.3 YS3D Cabriolet Turbo 1999-2001
- Saab 9-3 2.3 YS3D Cabriolet i 1998-1999
- Saab 9-3 2.3 YS3D Turbo 1999-2001
- Saab 9-3 2.3 YS3D i 1998-1999
- Saab 9-5 2.0 YS3E t 1999-2009
- Saab 9-5 2.3 YS3E Turbo 2000-2009
- Saab 9-5 2.3 YS3E t 1999-2004
- Saab 9-5 3.0 YS3E V6t 1999-2001
- Saab 9000 2.0 16V 1989-1991
- Saab 9000 2.0 16V CS 1989-1991
- Saab 9000 2.3 16V Aero CS 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V CD 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V CD Turbo 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V CDE 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V CDE Eco-Power 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V CS 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V CSE 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V CSE Eco Power 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V Turbo 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V Turbo CSE 1993-1998
- Saab 9000 3.0 24V V6 CD/CDE 1995-1997
- Saab 9000 3.0 24V V6 CS/CSE 1995-1997
- Saab 900 2.0 16V 1994-1994
- Saab 900 2.0 16V Turbo 1994-1998
- Saab 900 2.0 Combi Coupe 16V 1989-1992
- Saab 900 2.0 Combi Coupe S Turbo 16V 1991-1993
- Saab 900 2.0 Combi Coupe Turbo 16V 1994-1994
- Saab 900 2.0 S Turbo 16V 1994-1994
- Saab 900 2.0 Turbo 16V 1994-1994
- Saab 900 2.0 Turbo 16V S 1994-1994
- Saab 900 2.0 i 1993-1998
- Saab 900 2.3 16V 1993-1998
- Saab 900 2.5 24V V6 1993-1998
- Volvo 740 2.3 744 1985-1992
- Volvo 740 2.3 744 Turbo 1986-1990
- Volvo 740 2.3 745 Kombi 1985-1989
- Volvo 740 2.3 745 Kombi Turbo 1986-1989
- Volvo 760 2.8 764,704 1983-1989
- Volvo 760 2.8 764,704 (764) 1986-1989
- Volvo 940 2.3 944 1991-1995
- Volvo 940 2.3 944 Turbo 1990-1998
- Volvo 940 2.3 944 ti 1995-1996
- Volvo 940 2.3 945 1994-1995
- Volvo 940 2.3 945 Kombi 1991-1995
- Volvo 940 2.3 945 Kombi Turbo 1990-1994
- Volvo 940 2.3 945 Turbo 1994-1998
- Volvo 940 2.3 945 ti 1995-1996
- Volvo 960 2.8 964 GL 1990-1991
- Volvo 960 2.9 964 1991-1994
- Volvo 960 2.9 965 Kombi 1991-1994
- Volvo S90 2.9 964 1997-1998
- Volvo V90 2.9 965 1997-1998
Write Your Own Review
| Brand | Part # | Price |
|---|---|---|
| SAKURA | FS-2401 | $23.02 |
| AUDI | 8111335111 | - |
| AUDI | 811133511B | - |
| AUDI | 811311511 | - |
| AUDI | 893133511 | - |
| FERRARI | 152212 | - |
| FORD | 6103279 | - |
| FORD | 82GB9155AA | - |
| FORD | 82GB9155BA | - |
| FORD | 88GX9155BA | - |
| FORD | E7RY9155A | - |
| FORD | EFG32 | - |
| FORD | FG858 | - |
| FORD | FG886 | - |
| FORD | MFG348 | - |
| FORD | SFG348 | - |
| GENERAL MOTORS | 25055425 | - |
| Brand | Part # | Price |
|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | 88930220 | - |
| MITSUBISHI | AW311514 | - |
| Mann | WK 834/1 | - |
| OEM | AW311514 | - |
| PEUGEOT | 152212 | - |
| PEUGEOT | 156712 | - |
| PEUGEOT | 9150999180 | - |
| PORSCHE | 91111017602 | - |
| REPCO | RFF5 | - |
| SAAB | 8978561 | - |
| VOLVO | 130653005 | - |
| VW | 143133511A | - |
| VW | 251201511S | - |
| VW | 447133511 | - |
| VW | 893133115 | - |
| VW | 893133511 | - |
| WESFIL | WZ311 | - |