Valeo Spark Plug 19mm Thread 246856
MPN: 246856
|
RPI: 3103188
Trackable Shipping
Australia Wide
Handling Time
7-10 Business Days Handling Time
(Prior to Dispatch)
(Prior to Dispatch)
Return Policy
No Return (Unless Manufacturer Defect)
Type in your postcode or suburb to get an estimate on postage cost.
Click & Collect (no postage cost)
Unit 1/25 Bearing Road, Seven Hills, NSW, 2147
Ready-to-pickup: 7-10 Business Days*
*You'll receive a notification when your order is ready for pickup. For store details and opening hours, click here
Valeo Spark Plug 19mm Thread Fits Mazda, Tvr, Volvo, Jaguar, Peugeot, Citroën, Saab, Morgan, Porsche, Chrysler, Hyundai, Rover, Renault
Your spark plugs are what supply the spark that ignites the air/fuel mixture, creating the explosion which makes your engine produce power. These small but simple plugs create an arc of electricity across two leads which are not touching, but close enough together that electricity can jump the gap between them.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Alfa Romeo 75 2.0 162B T.S Cat (162.B4A) 1985-1992
- Alfa Romeo 75 2.0 162B T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) 1987-1992
- Chrysler Neon 2.0 PL 16V 1998-1999
- Citron AX 1.4 ZA- 14 (ZA) 1991-1993
- Citron BX 1.4 XB 14 1989-1993
- Citron BX 1.6 XB 16 1988-1994
- Citron BX 1.6 XB 16 (XB180Z) 1988-1988
- Citron BX 1.6 XB 16 E 1993-1993
- Citron BX 1.9 XB 19 1989-1994
- Citron BX 1.9 XB 19 Cat (AZE151) 1990-1994
- Citron Xantia 1.6 X1 i 1993-1995
- Citron Xantia 1.8 X1 ,X2 i 1995-1998
- Citron Xantia 2.0 X1 ,X2 i 1995-2003
- Citron Xantia 2.0 X1 ,X2 i 16V 1994-1998
- Hyundai S 1.5 SLC i Turbo 1992-1996
- Jaguar Daimler XJ 3.2 X300,X330 6 1994-1997
- Jaguar Daimler XJ 3.2 XJ40,XJ81 6 24V 1991-1994
- Jaguar Daimler XJ 3.6 XJ40,XJ81 1986-1989
- Jaguar Daimler XJ 4.0 X300,X330 1994-1997
- Jaguar Daimler XJ 4.0 X300,X330 6 Sovereign 1994-1997
- Jaguar Daimler XJ 4.0 XJ40,XJ81 6 1990-1994
- Jaguar XJSC 4.0 X27 1991-1996
- Jaguar XJS 3.6 XJS 1987-1992
- Jaguar XJS 4.0 XJS 1991-1996
- Mazda 929 3.0 HC (HCSS) 1987-1991
- Mercedes Benz 124 2.0 S124 T-Model 200 TE (124.079) 1986-1993
- Mercedes Benz 124 2.2 C124 220 CE (124.042) 1992-1993
- Mercedes Benz 124 2.2 S124 T-Model 220 TE (124.082) 1992-1993
- Mercedes Benz 124 2.2 W124 220 E (124.022) 1992-1993
- Mercedes Benz 124 2.8 S124 T-Model 280 TE (124.088) 1992-1993
- Mercedes Benz 124 2.8 W124 280 E (124.028) 1992-1993
- Mercedes Benz 124 3.0 C124 300 CE 24V (124.051) 1990-1993
- Mercedes Benz 124 3.0 S124 T-Model 300 TE 24V (124.091) 1989-1992
- Mercedes Benz 124 3.0 W124 300 E 24V (124.031) 1989-1992
- Mercedes Benz 124 3.2 C124 320 CE (124.052) 1992-1993
- Mercedes Benz 124 3.2 W124 320 E (124.032) 1992-1993
- Mercedes Benz C-Class 1.8 S202 T-Model C 180 T (202.078) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W202 C 180 (202.018) 1993-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.0 S202 T-Model C 200 T (2080) 1997-2001
- Mercedes Benz C-Class 2.0 S202 T-Model C 200 T Kompressor (2082) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.0 W202 C 200 (2020) 1996-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.0 W202 C 200 Kompressor (2025) 1996-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.2 W202 C 220 (202.022) 1994-1996
- Mercedes Benz C-Class 2.3 S202 T-Model C 230 T (202.083) 1997-1998
- Mercedes Benz C-Class 2.3 W202 C 230 (202.023) 1997-1997
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.028) 1993-1997
- Mercedes Benz E-Class 2.0 S124 T-Model E 200 T (124.079) 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 2.0 W124 E 200 (124.019) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 2.2 A124 E 220 (124.062) 1993-1998
- Mercedes Benz E-Class 2.2 C124 E 220 (124.042) 1993-1997
- Mercedes Benz E-Class 2.2 S124 T-Model E 220 T (124.082) 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 2.2 W124 E 220 (124.022) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 2.8 S124 T-Model E 280 T (124.088) 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W124 E 280 (124.028) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W124 E 280 (124.029) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 3.2 A124 E 320 (124.066) 1995-1998
- Mercedes Benz E-Class 3.2 C124 E 320 (124.052) 1995-1997
- Mercedes Benz E-Class 3.2 S124 T-Model E 320 T (124.092) 1995-1996
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W124 E 320 (124.032) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 4.2 S210 T-Model E 420 T (210.272) 1996-1997
- Mercedes Benz S-Class 2.8 W140 300 SE (140.028) 1993-1997
- Mercedes Benz S-Class 2.8 W140 S 280 (140.028) 1995-1997
- Mercedes Benz S-Class 3.2 W140 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 1993-1993
- Mercedes Benz S-Class 4.2 W140 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 1993-1998
- Mercedes Benz S-Class 4.2 W140 S 420 (140.042, 140.043) 1993-1997
- Mercedes Benz S-Class 5.0 C140 500 SEC / CL 500 (140.070) 1992-1999
- Mercedes Benz S-Class 5.0 W140 500 SE, SEL (140.050, 140.051) 1993-1998
- Mercedes Benz S-Class 5.0 W140 S 500 (140.050, 140.051) 1993-1997
- Mercedes Benz S-Class 6.0 C140 SEC/CL 600 (140.076) 1993-1999
- Mercedes Benz S-Class 6.0 W140 600 SE, SEL (140.056, 140.057) 1991-1992
- Mercedes Benz S-Class 6.0 W140 S 600 (140.056, 140.057) 1993-1997
- Mercedes Benz SL 2.8 R129 Roadster 280 (129.058) 1997-2001
- Mercedes Benz SL 5.0 R129 Roadster 500 (129.067) 1993-1997
- Mercedes Benz SL 5.0 R129 Roadster 500 SL (129.066) 1989-1992
- Mercedes Benz SL 6.0 R129 Roadster 600 (129.076) 1997-2001
- Morgan Plus Four 2.0 i 1991-2000
- Peugeot 205 1.4 20A/C 1987-1990
- Peugeot 205 1.6 20A/C Aut. 1991-1994
- Peugeot 205 1.6 20A/C GTI 1987-1989
- Peugeot 205 1.9 20A/C GTI Cat 1990-1994
- Peugeot 306 1.1 N5,N3,7C,7A 1993-2001
- Peugeot 306 1.4 N5,N3,7C,7A 1993-2001
- Peugeot 306 1.8 7B,N3,N5 8V 1994-1995
- Peugeot 306 1.8 7B,N3,N5 ST 1994-1995
- Peugeot 306 1.8 7D,N3,N5 1995-1999
- Peugeot 306 1.8 N5,N3,7C,7A 1993-1999
- Peugeot 306 2.0 7B,N3,N5 1997-2001
- Peugeot 306 2.0 7B,N3,N5 S16 1994-2001
- Peugeot 306 2.0 7B,N3,N5 ST 1994-1995
- Peugeot 306 2.0 7D,N3,N5 1995-2002
- Peugeot 306 2.0 N5,N3,7C,7A 1995-1999
- Peugeot 306 2.0 N5,N3,7C,7A S16 1997-2001
- Peugeot 306 2.0 N5,N3,7C,7A XSi 1995-1995
- Peugeot 405 1.4 4B 1992-1995
- Peugeot 405 1.6 15B 1991-1992
- Peugeot 405 1.6 15E 1991-1992
- Peugeot 405 1.6 4B 1992-1995
- Peugeot 405 1.8 4B 1992-1995
- Peugeot 405 1.9 15B 1987-1993
- Peugeot 405 1.9 15B 4x4 1992-1992
- Peugeot 405 1.9 15E 1988-1992
- Peugeot 405 2.0 4B 1995-1995
- Peugeot 405 2.0 4B 16V 1994-1995
- Peugeot 405 2.0 4B MI 16V 1993-1995
- Peugeot 405 2.0 4B X4 1995-1995
- Peugeot 605 2.0 6B 1990-1994
- Porsche 968 3.0 Turbo S 1993-1995
- Renault Laguna 2.0 BG0/1 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) 2002-2006
- Renault Megane 1.6 X64 Cabriolet 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) 1999-2003
- Renault Scnic 2.0 JA0/1 16V (JA1B, JA1D, JA0C) 2000-2003
- Renault Scnic 2.0 JA0/1 16V RX4 2003-2003
- Rover 800 2.7 XS 827 SI/Sterling (XS) 1990-1991
- Rover 800 2.7 XS 827 Vitesse/SLI 1990-1991
- Saab 9000 2.3 16V CDE 1994-1998
- Saab 9000 2.3 16V CSE 1994-1998
- Tvr Tasmin 2.8 1980-1983
- Volvo 850 2.0 854 1994-1996
- Volvo 850 2.0 854 Turbo 1993-1996
- Volvo 850 2.0 855 Turbo 1993-1996
- Volvo 850 2.4 854 1992-1997
- Volvo 960 2.9 964 1990-1996
- Volvo 960 2.9 965 1994-1996
- Volvo 960 2.9 965 Kombi 1990-1994
- Volvo C70 2.4 873 1999-2005
- Volvo S60 2.4 384 2000-2010
- Volvo S70 2.4 874 1997-2000
- Volvo S70 2.4 874 Bifuel 1999-2000
- Volvo S80 2.0 184 T 2006-2006
- Volvo S80 2.5 184 T 2003-2006
- Volvo S80 2.5 184 T AWD 2006-2006
- Volvo S80 2.9 184 1998-2006
- Volvo S90 2.9 964 1997-1998
- Volvo V70 2.3 285 T5 2000-2008
- Volvo V70 2.4 285 2001-2008
- Volvo V70 2.4 285 T 2000-2008
- Volvo V70 2.4 285 T AWD 2001-2008
- Volvo V70 2.4 875,876 1996-2000
- Volvo V70 2.4 875,876 Bifuel 1998-1999
- Volvo V70 2.5 285 R 2,5 T AWD 2007-2007
- Volvo V70 2.5 285 T 2004-2007
- Volvo V70 2.5 285 T AWD 2007-2008
- Volvo V90 2.9 965 1997-1998
Write Your Own Review
| Brand | Part # | Price |
|---|---|---|
| AFTERMARKET | K6RTC | - |
| OEM | 5962 2X | - |